00.05	99	0	0	99	1
02.06	99	0	0	21	0
06.03	99	0	0	21	0
10.05	99	0	0	21	0
14.05	99	0	0	21	0
18.06	99	99	0	21	0
19.05	99	99	0	21	0
20.05	99	99	0	21	0
21.05	99	99	0	21	0
22.07	99	0	0	21	0
24.08	99	0	0	21	0
26.09	99	0	0	21	0
28.08	99	0	0	21	0
29.10	99	0	0	21	0
30.15	99	99	0	99	1
